




Аккумуляторный Шуруповерт Макита DHP482 - 18V (2 аккумулятора · 18 режимов крутящего момента)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шуруповерт Makita DHP482 18V :
Высокопроизводительная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт модели DHP482 удачно соединяет в себе мощность и надежность с комфортом и безопасностью работы. Этот шуруповёрт makita напряжением 18 В имеет отличные эксплуатационные характеристики, отличается универсальностью и широким спектром применения.
Характеристики :
| Производитель | Makita |
| Страна производитель | Румыния |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Максимальный диаметр патрона | 10.0 (мм) |
| Максимальный крутящий момент | 42.0 (H*m) |
| Максимальное количество оборотов | 1400.0 (об/мин) |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
Комплект поставки Makita DF 457 DWE :
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.8 кг |
| Основные | |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Производитель | Makita |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1400 об/мин |
| Страна производитель | Румыния |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 12 |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Дополнительные функции | |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Реверс | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Hовое |
- Цена: 7 902,41 ₴






